日韩一级视频在线播放_www.久久久_精久久久久_av黄网站_国产真实精品久久二三区_麻豆久久久久久_欧美日本一区二区

當前位置:網校一點通>分數線 >   正文

北京交通大學錄取分數線2024年(高考排名位次分數線一覽表)

導讀:北京交通大學2024年錄取分數線1、北京市內2024年北京交通大學本科批最低錄取分數線:625分。根據2024年北京高考招生計劃可知:北京交通大學

北京交通大學各專業錄取分數線2023

本科批物理類

在河北物理類考生中,北京交通大學各專業錄取分數線2023是581分~639分。下文是北京交通大學各專業最低錄取分數線具體情況。

1、計算機類(含計算機科學與技術、計算機科學與技術(鐵路信息技術)、人工智能、物聯網工程、信息安全、保密技術專業):639分

2、理科試驗班類(詹天佑本博直升試點班,含通信工程、軌道交通信號與控制、計算機科學與技術、人工智能、信息安全、經濟學、物流管理、交通運輸、交通工程、物流工程、系統科學與工程、土木工程、機械工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、應用物理學、工程力學、數學與應用數學專業,詹天佑“3+5”本博貫通拔尖創新人才培養特區,本科階段類內專業任選):637分

3、電子信息類(通信與控制,含通信工程、軌道交通信號與控制、自動化、電子科學與技術、信息工程、智能裝備與系統專業):635分

4、軟件工程(三四年級學費每學年人民幣1.6萬元):635分

5、電氣類(含雙學士學位項目,含電氣工程及其自動化、電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化)、電氣工程及其自動化(新能源國際班)專業,含電氣工程及其自動化+經濟學雙學士學位項目):631分

6、交通運輸類(含雙學士學位項目,含交通運輸(鐵道運輸)、交通運輸(城市軌道交通)、交通運輸(高速鐵路客運組織與服務)、交通運輸(民航運輸)、交通工程、智能運輸工程、物流工程、電子商務專業,含交通運輸+信息與計算科學雙學士學位項目):631分

7、理科試驗班(數學與統計,含信息與計算科學、統計學、數據科學專業):629分

8、機械類(智能制造與智能裝備,含雙學士學位項目,含機械工程、車輛工程、測控技術與儀器、能源與動力工程、工業工程專業,工業工程專業為工業工程+統計學雙學士學位項目):627分

9、理科試驗班(智能光電與納米技術,含光電信息科學與工程、納米材料與技術(智能材料)、應用物理學(黃昆英才班)、工程力學專業):626分

10、法學:621分

11、經濟管理試驗班(含經濟學、數字經濟、金融學、金融科技、會計學、財務管理、工商管理、工程管理、物流管理、供應鏈管理、信息管理與信息系統、保密管理專業):619分

12、土木類(智慧建造與智能工程,含雙學士學位項目,含土木工程、鐵道工程專業,含土木工程+金融學雙學士學位項目):608分

13、外國語言文學類(含英語、西班牙語、葡萄牙語專業):604分

14、建筑類(建筑與規劃,含建筑學、城鄉規劃專業):600分

15、機械電子工程(中外合作辦學,合作方澳大利亞伍倫貢大學):597分

16、納米材料與技術(中外合作辦學,合作方加拿大滑鐵盧大學):581分

本科批歷史類

在河北歷史類考生中,北京交通大學各專業錄取分數線2023是606分~624分。下文是北京交通大學各專業最低錄取分數線具體情況。

1、法學:624分

2、新聞傳播學類(含傳播學、網絡與新媒體專業):614分

3、外國語言文學類(含英語、西班牙語、葡萄牙語專業):606分

附:2022年北京交通大學各專業在吉林省錄取最低分數線一覽表

院校 專業 批次/科目 最低分
北京交通大學 土木類 本一A(理科) 561
北京交通大學 理科試驗班 本一A(理科) 562
北京交通大學 建筑類 本一A(理科) 563
北京交通大學 機械類 本一A(理科) 564
北京交通大學 理科試驗班 本一A(理科) 569
北京交通大學 電氣類 本一A(理科) 571
北京交通大學 經濟管理試驗班 本一A(理科) 572
北京交通大學 軟件工程 本一A(理科) 572
北京交通大學 交通運輸類 本一A(理科) 573
北京交通大學 電子信息類 本一A(理科) 576
北京交通大學 計算機類 本一A(理科) 586
北京交通大學 理科試驗班類 本一A(理科) 595
北京交通大學 經濟管理試驗班 本一A(文科) 512
北京交通大學 外國語言文學類 本一A(文科) 515
北京交通大學 法學 本一A(文科) 533
北京交通大學 新聞傳播學類 本一A(文科) 547

北京交通大學錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)

省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
安徽(本一) 北京交通大學(中外合作)(1072) 理科 587 16364 491
北京交通大學(1072) 理科 607 8909 491
北京交通大學(1072) 文科 587 1543 523
重慶(本科) 北京交通大學(1105)((公辦)(辦學地點:校本部)) 歷史類 581 1830 415
北京交通大學(1105)((公辦)(辦學地點校本部)) 物理類 603 5422 411
福建(本科) 北京交通大學(2307)(專業組999(北京市)(公辦)) 歷史類 595 1514 468
北京交通大學(2309)(專業組999(中外合作)(北京市)(公辦)) 物理類 593 10561 428
北京交通大學(2307)(專業組999(北京市)(公辦)) 物理類 613 5631 428
北京交通大學(2308)(專業組999(本博直升)(北京市)(公辦)) 物理類 623 3822 428
甘肅(本一) 北京交通大學(1013)((海淀區)) 理科 553 3886 442
北京交通大學(1013)((海淀區)) 文科 551 798 485
廣東(本科) 北京交通大學(10004)((專業組202)) 歷史類 588 2975 437
北京交通大學(10004)((專業組211)) 物理類 605 18483 445
北京交通大學(10004)((專業組212)) 物理類 606 17771 445
北京交通大學(10004)((專業組205)) 物理類 612 14464 445
北京交通大學(10004)((專業組204)) 物理類 614 13274 445
北京交通大學(10004)((專業組203)) 物理類 621 9948 445
廣西(本一) 北京交通大學(民族班)(40004)((民族班)(理8)(學校所在地北京市。咨詢電話01051688441)) 理科 587 6135 475
北京交通大學(10004)((理109文8)(學校所在地北京市。咨詢電話01051688441)) 理科 595 4890 475
北京交通大學(10004)((理109文8)(學校所在地北京市。咨詢電話010-51688441)) 文科 605 1148 532
貴州(本一) 北京交通大學(民族班)(0137)((民族班)(北京海淀區)(以下專業為民族班計劃只招少數民族考生:成績不得低于學校普通類提檔線下40分(不含中外合作辦學)。入校后插班學習與其他普通生同等政策)) 理科 568 6251 451
北京交通大學(0137)((北京海淀區)) 理科 573 5401 451
北京交通大學(0137)((北京海淀區)) 文科 616 1223 549
海南(本科) 北京交通大學(000404) 綜合類 700 1507 471
河北(本科) 北京交通大學(0114)([公辦]) 歷史類 612 1143 443
北京交通大學(0114)([公辦]) 物理類 602 9065 430
河北(專科) 北京交通大學(0114)((公辦)) 物理類 456 144801 200
河南(本一) 北京交通大學(較高收費)(1120)((住宿費為750至1200元/年/生。)) 理科 586 23793 509
北京交通大學(1120)((住宿費為750至1200元/年/生。)) 理科 610 10741 509
北京交通大學(1120)((住宿費為750至1200元/年/生。)) 文科 588 2334 527
黑龍江(本一A) 北京交通大學(中外合作)(1098)((北京市)) 理科 543 7356 429
北京交通大學(1050)((北京市)) 理科 552 5983 429
北京交通大學(1050)((北京市)) 文科 554 899 463
湖北(本科) 北京交通大學(A00401)(第01組) 歷史類 588 2271 435
北京交通大學(A00404)(第04組(公辦)(北京)) 物理類 574 17372 409
北京交通大學(A00407)(第07組(公辦)(北京)) 物理類 579 15251 409
北京交通大學(A00406)(第06組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) 物理類 580 14853 409
北京交通大學(A00405)(第05組(公辦)(北京)) 物理類 580 14853 409
北京交通大學(A00403)(第03組(公辦)(北京)) 物理類 600 8086 409
北京交通大學(A00402)(第02組(公辦)(北京)) 物理類 608 6096 409
湖南(本科) 北京交通大學(1109-001)(第1組) 歷史類 588 1820 451
北京交通大學(1109-005)(第5組(國家專項)(北京市)) 物理類 581 15143 414
北京交通大學(1109-006)(第6組(民族班)(北京市)) 物理類 594 10140 414
北京交通大學(1109-004)(第4組(北京市)) 物理類 598 8925 414
北京交通大學(1109-003)(第3組(北京市)) 物理類 601 8009 414
北京交通大學(1109-002)(第2組(北京市)) 物理類 612 5179 414
江西(本一) 北京交通大學(1007)((校址北京市)) 理科 591 6852 509
北京交通大學(本博貫通)(4834)((校址北京市)) 理科 603 4391 509
北京交通大學(1007)((校址北京市)) 文科 586 1407 529
吉林(本一A) 北京交通大學(1104)((北京市10004)) 理科 561 5598 488
北京交通大學(1104)((北京市10004)) 文科 512 3639 511
江蘇(本科) 北京交通大學(310501)(01專業組) 歷史類 584 2717 471
北京交通大學(310502)(02專業組) 物理類 610 9115 429
北京交通大學(310503)(03專業組) 物理類 615 7287 429
遼寧(本科) 北京交通大學(0004)((北京公辦)) 歷史類 593 1600 404
北京交通大學(0004)((北京公辦)) 物理類 607 7676 362
內蒙古(本一A) 北京交通大學(中外合作)(L76) 理科 523 9262 427
北京交通大學(243) 理科 570 3359 427
北京交通大學(243) 文科 549 968 459
內蒙古(本一B) 北京交通大學(B)(243) 理科 491 15180 427
內蒙古(專科) 北京交通大學(243) 理科 319 59555 160
寧夏(本一) 北京交通大學(1010)((注北京市海淀區。)) 理科 513 2322 412
青海(本一) 北京交通大學(1004)((北京市海淀區西直門)) 理科 499 1502 335
山東(1段) 北京交通大學(A004)((中外合作)(北京公辦)) 綜合類 572 34621 437
北京交通大學(A004)((北京公辦)) 綜合類 598 16458 437
山西(本一A) 北京交通大學(1004)((北京)) 理科 574 6553 498
北京交通大學(1004)((北京)) 文科 563 1349 517
山西(專科) 北京交通大學(1004)((北京)) 理科 387 26251 130
陜西(本一) 北京交通大學(1004)((北京市海淀區西直門外上園村3號)) 理科 575 8417 449
北京交通大學(1004)((北京市海淀區西直門外上園村3號)) 文科 550 2889 484
上海(本科) 北京交通大學(20303)((辦學點校本部)) 綜合類 543 8365 400
北京交通大學(20301)((辦學點校本部)) 綜合類 550 6996 400
北京交通大學(20302)((辦學點校本部)) 綜合類 560 5198 400
四川(本一) 北京交通大學(中外合作)(0904)((地址北京市海淀區上園村3號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) 理科 593 21953 515
北京交通大學(民族班)(0504)((地址北京市海淀區上園村3號以下為民族班計劃)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) 理科 600 18307 515
北京交通大學(0004)((地址北京市海淀區上園村3號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) 理科 616 11540 515
北京交通大學(本博貫通)(0604)((地址北京市海淀區上園村3號認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分)) 理科 633 6263 515
北京交通大學(0004)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。地址北京市海淀區上園村3號) 文科 592 2662 538
天津(本科A) 北京交通大學(00743)(3組(北京)) 綜合類 645 5690 463
北京交通大學(00746)(6組(北京)) 綜合類 647 5404 463
北京交通大學(00741)(1組(北京)) 綜合類 652 4625 463
北京交通大學(00742)(2組(北京)) 綜合類 658 3735 463
北京交通大學(00745)(5組(北京)) 綜合類 666 2718 463
新疆(本一) 北京交通大學(1004)((北京市)) 理科 513 3634 400
北京交通大學(1004)((北京市)) 文科 531 499 443
新疆(本一(單列類外語)) 北京交通大學(5004)((北京市)) 理科 391 2125 0
云南(本一) 北京交通大學(民族班)(1135)((民族班)(北京市海淀區西直門外只招少數民族根據文件要求成績不得低于學校普通類提檔線下40分(不含中外合作辦學)。入校后插班學習與其他普通生同等政策)) 理科 612 6082 515
北京交通大學(1104)(北京市海淀區西直門外) 理科 615 5561 515
北京交通大學(1104)(北京市海淀區西直門外) 文科 637 1119 575
浙江(1段) 北京交通大學(1121)((一流學科建設高校)(北京)) 綜合類 626 22781 497

內容
主站蜘蛛池模板: 国产福利在线观看第二区 | 久久综合丝袜长腿丝袜 | 日本xxxx高清在线观看免费 | 波多野结衣一区二区三区 | 久草高清视频 | 国内a级毛片 | 久久毛片免费看 | 国产精品va在线观看不 | 亚洲欧美韩国日产综合在线 | 日本www在线播放 | 国产成人久久精品激情 | 欧美老妇人v片 | 久久88香港三级 | 久久中文字幕在线 | 毛片特级 | 免费又黄又爽的视频 | 久久精品成人 | 日韩18在线观看 | 久草综合网 | 久久久免费的精品 | 日日摸夜夜添夜夜添破第一 | 久久精品国产久精国产80cm | 狠狠色丁香婷婷综合欧美 | 日韩黄色片在线观看 | 国产精品久久久久久久福利院 | 国产精品夜夜春夜夜 | 欧美亚洲免费久久久 | 日本久久免费大片 | 日本jjzzz| 黄色毛片子 | 欧美在线第一二三四区 | 九九精品久久 | 人人插人人澡 | 国产黄大片在线视频 | 热99re久久精品香蕉 | 国产精品亚洲精品影院 | 久久久久久久99久久久毒国产 | 99视频国产热精品视频 | 九九久久精品这里久久网 | 国产免费不卡 | 国内视频一区 |