日韩一级视频在线播放_www.久久久_精久久久久_av黄网站_国产真实精品久久二三区_麻豆久久久久久_欧美日本一区二区

當前位置:網(wǎng)校一點通>學生網(wǎng)校 >   正文

北方民族大學2023錄取分數(shù)線(2023年高考專業(yè)分數(shù)一覽表參考)

導讀:2023年北方民族大學錄取分數(shù)線一、北方民族大學2023錄取分數(shù)線(在本省)北方民族大學2023年在寧夏(普通類本科一批)最低錄取分數(shù)分別為:理科

2023年北方民族大學錄取分數(shù)線

一、北方民族大學2023錄取分數(shù)線(在本省)

北方民族大學2023年在寧夏(普通類本科一批)最低錄取分數(shù)分別為:理科404分、文科498分。

北方民族大學2023年在寧夏(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科396分、文科484分。

北方民族大學2023錄取分數(shù)線(2023年高考專業(yè)分數(shù)一覽表參考)

二、北方民族大學2023錄取分數(shù)線(在外省市)

1、在貴州省(普通類國家專項計劃本科批)最低錄取分數(shù)為:理科460分

2、在貴州省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科423分、文科525分

3、在貴州省(少數(shù)民族本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科410分、文科524分

4、在貴州省(中外合作辦學本科二批)最低錄取分數(shù)為:理科409分

5、在貴州省(少數(shù)民族預科班本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科402分、文科503分

三、北方民族大學錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)

包含2023年北方民族大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學、國家專項計劃、只招少數(shù)民族、預科、較高收費、少數(shù)民族預科班、少數(shù)民族、武陵山片區(qū)縣招生、預科班、聯(lián)合培養(yǎng)、二次志愿、中外合作辦學或國際項目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控線
內(nèi)蒙古(本科一批) 文科 472 6374 468
理科 434 28969 434
中外合作辦學(理科) 446 25814 434
內(nèi)蒙古(本科一批B段) 文科 466 7074 468
理科 437 28182 434
內(nèi)蒙古(本科提前批B段) 國家專項計劃(理科) 462 21823 -
云南(國家專項計劃本科批) 理科 500 39732 -
云南(本科二批及預科) 理科 448 71336 405
文科 519 17564 465
只招少數(shù)民族(理科) 441 76307 405
只招少數(shù)民族(文科) 516 18785 465
預科(理科) 439 77716 405
預科(文科) 503 24406 465
中外合作辦學(理科) 430 84255 405
河南(本科一批) 理科 534 93677 514
文科 560 17388 547
河南(本科二批) 理科 504 142648 409
文科 533 33412 465
較高收費(理科) 495 158506 409
湖北(本科批) 物理類 502 78152 424
歷史類 506 19149 426
中外合作辦學(物理類) 503 77491 424
國家專項計劃(物理類) 487 87916 424
少數(shù)民族預科班(物理類) 477 94563 424
少數(shù)民族預科班(歷史類) 487 24890 426
貴州(國家專項計劃本科批) 理科 460 51264 371
貴州(本科二批) 理科 423 81298 371
文科 525 16779 477
少數(shù)民族(理科) 410 93755 371
少數(shù)民族(文科) 524 17126 477
中外合作辦學(理科) 409 94649 371
少數(shù)民族預科班(理科) 402 102305 371
少數(shù)民族預科班(文科) 503 26577 477
武陵山片區(qū)縣招生(理科) 399 105028 371
武陵山片區(qū)縣招生(文科) 499 28723 477
福建(本科批) 歷史類 505 12406 453
物理類 499 56003 431
中外合作辦學(物理類) 496 57790 431
安徽(國家專項計劃本科批) 理科 483 99680 -
安徽(本科二批) 理科 474 109837 427
文科 491 26923 440
中外合作辦學(理科) 444 146190 427
新疆(本科二批) 文科 434 - 354
理科 367 - 285
黑龍江(本科一批A段) 理科 411.08 37710 408
黑龍江(本科二批A段) 理科 373 50983 287
文科 420 9167 341
黑龍江(本科二批B段) 理科 331 67556 287
山西(本科二批B段) 理科 448 60464 396
山西(本科二批A段) 理科 428 73161 396
文科 481 9111 418
重慶(本科批) 物理類 463 59053 406
歷史類 472 17010 407
預科班(物理類) 465 58030 406
預科班(歷史類) 476 16045 407
中外合作辦學(物理類) 463 59053 406
少數(shù)民族(物理類) 453 64187 406
少數(shù)民族(歷史類) 470 17521 407
重慶(本科提前批B段) 國家專項計劃(物理類) 499 41180 -
四川(本科二批) 理科 491 117430 433
文科 518 26146 458
中外合作辦學(理科) 485 124752 433
陜西(本科二批) 理科 425 74294 336
文科 476 18437 403
中外合作辦學(理科) 414 81488 336
甘肅(本科二批K段) 文科 479 9366 420
理科 412 43640 337
少數(shù)民族(文科) 456 15157 420
少數(shù)民族(理科) 391 54520 337
少數(shù)民族預科班(文科) 443 19004 420
少數(shù)民族預科班(理科) 375 63442 337
河北(本科批) 物理類 494 107897 439
歷史類 509 24758 430
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類) 509 89507 439
中外合作辦學(物理類) 508 90687 439
河北(本科提前批B段) 國家專項計劃(物理類) 540 56917 -
寧夏(本科一批) 理科 404 12670 397
文科 498 2620 488
寧夏(本科二批) 理科 396 14163 340
文科 484 3542 421
青海(本科一段) 理科 345 13495 330
文科 433 2870 406
廣西(專項計劃批) 理科 428 81237 -
廣西(本科二批) 理科 419 88185 347
文科 499 21143 428
少數(shù)民族(理科) 405 99590 347
少數(shù)民族(文科) 491 24147 428
中外合作辦學(理科) 391 111629 347
上海(本科批) 綜合 427 36712 405
海南(本科批) 綜合 585 14182 483
遼寧(本科批) 物理類 439 72341 360
歷史類 468 17044 404
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類) 464 59998 360
少數(shù)民族預科班(物理類) 446 68791 360
少數(shù)民族預科班(歷史類) 477 15431 404
天津(本科批A段) 綜合 543 26224 472
山東(普通類一段) 綜合 495 179587 443
二次志愿(綜合) 529 107246 443
聯(lián)合培養(yǎng)(綜合) 508 149014 443
中外合作辦學(綜合) 494 182138 443
湖南(本科批) 物理類 475 105669 415
歷史類 495 22159 428
少數(shù)民族(物理類) 477 103671 415
少數(shù)民族(歷史類) 487 25370 428
中外合作辦學或國際項目(物理類) 460 121191 415
浙江(平行錄取一段) 綜合 543 113927 488
中外合作辦學(綜合) 529 130294 488
廣東(本科批) 物理類 506 132673 439
歷史類 516 30127 433
中外合作辦學(物理類) 501 140785 439
江西(本科一批) 理科 522 50530 518
文科 537 13216 533
中外合作辦學(理科) 518 54155 518
國家專項計劃(理科) 518 54155 518
江西(本科二批) 理科 483 88194 445
文科 529 16443 472
江蘇(本科批) 物理類 528 99220 448
歷史類 518 31921 474
中外合作辦學(物理類) 509 118484 448
北京(本科批) 綜合 512 28998 448

北方民族大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023

本科批物理類

在河北物理類考生中,北方民族大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是494分~544分。下文是北方民族大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。

1、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術:544分

2、計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、智能科學與技術專業(yè)):534分

3、電子信息類(含通信工程、電子信息工程專業(yè)):531分

4、電氣工程及其自動化:527分

5、統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)):525分

6、機械設計制造及其自動化(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng)):522分

7、自動化:522分

8、機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè)):518分

9、英語:517分

10、眼視光學:517分

11、數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè)):516分

12、工商管理類(財務會計方向,含會計學、財務管理專業(yè)):516分

13、測控技術與儀器:515分

14、水利水電工程:515分

15、金融數(shù)學:513分

16、土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)):513分

17、制藥工程(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng)):513分

18、醫(yī)學影像技術:512分

19、經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學專業(yè)):511分

20、工商管理類(人力資源工商方向,含工商管理、人力資源管理專業(yè)):511分

21、食品科學與工程(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng)):509分

22、物流管理:508分

23、軟件工程(中外合作辦學):508分

24、生物科學類(含生物科學、生物技術、生態(tài)學專業(yè)):507分

25、日語:505分

26、化工與制藥類(含化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程專業(yè)):505分

27、食品科學與工程:505分

28、公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè)):505分

29、生物工程:503分

30、電子商務:503分

31、材料類(含高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學與工程、智能材料與結構專業(yè)):502分

32、旅游管理:499分

33、阿拉伯語:494分

本科批歷史類

在河北歷史類考生中,北方民族大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是509分~552分。下文是北方民族大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。

1、漢語言文學:552分

2、法學:548分

3、思想政治教育:548分

4、歷史學:543分

5、工商管理類(財務會計方向,含會計學、財務管理專業(yè)):539分

6、新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業(yè)):536分

7、英語:525分

8、經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、稅收學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學專業(yè)):518分

9、民族學:517分

10、工商管理類(人力資源工商方向,含工商管理、人力資源管理專業(yè)):517分

11、公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè)):517分

12、阿拉伯語:509分

13、旅游管理:509分

附:2022年北方民族大學各專業(yè)在寧夏錄取最低分數(shù)線一覽表

院校 專業(yè) 批次/科目 最低分
北方民族大學 旅游管理 本一(文科) 484
北方民族大學 工商管理類 本一(文科) 487
北方民族大學 公共管理類 本一(文科) 494
北方民族大學 經(jīng)濟學類 本一(文科) 498
北方民族大學 民族學 本一(文科) 498
北方民族大學 金融學 本一(文科) 499
北方民族大學 法學 本一(文科) 501
北方民族大學 外國語言文學類 本一(文科) 501
北方民族大學 思想政治教育 本一(文科) 502
北方民族大學 漢語言文學 本一(文科) 503
北方民族大學 日語 本二(文科) 484
北方民族大學 新聞傳播學類 本二(文科) 484
北方民族大學 阿拉伯語 本二(文科) 484
北方民族大學 歷史學 本二(文科) 486
北方民族大學 旅游管理 本一(理科) 412
北方民族大學 材料類 本一(理科) 414
北方民族大學 機械類 本一(理科) 416
北方民族大學 公共管理類 本一(理科) 416
北方民族大學 化工與制藥類 本一(理科) 416
北方民族大學 工商管理類 本一(理科) 416
北方民族大學 制藥工程 本一(理科) 420
北方民族大學 電子信息類 本一(理科) 422
北方民族大學 生物科學類 本一(理科) 422
北方民族大學 統(tǒng)計學類 本一(理科) 422
北方民族大學 電氣類 本一(理科) 423
北方民族大學 計算機類 本一(理科) 423
北方民族大學 土木類 本一(理科) 423
北方民族大學 生物工程 本一(理科) 425
北方民族大學 經(jīng)濟學類 本一(理科) 426
北方民族大學 眼視光學 本一(理科) 426
北方民族大學 機械設計制造及其自動化 本一(理科) 427
北方民族大學 外國語言文學類 本一(理科) 428
北方民族大學 數(shù)學類 本一(理科) 430
北方民族大學 金融學 本一(理科) 433
北方民族大學 醫(yī)學影像技術 本一(理科) 434
北方民族大學 法學 本一(理科) 438
北方民族大學(中外合作) 軟件工程 本一(理科) 426
北方民族大學 食品科學與工程 本二(理科) 409
北方民族大學 電子商務 本二(理科) 410
北方民族大學 日語 本二(理科) 410
北方民族大學 阿拉伯語 本二(理科) 410
北方民族大學 物流管理 本二(理科) 411
北方民族大學 水利水電工程 本二(理科) 411
北方民族大學 金融數(shù)學 本二(理科) 413
北方民族大學 食品科學與工程 本二(理科) 417
北方民族大學 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本二(理科) 419

北方民族大學錄取分數(shù)線2022(在其他省市)(2023參考)

省份 學校 科目 最低分 最低位次 省控線
安徽(本二) 北方民族大學(1044) 理科 484 103928 435
北方民族大學(中外合作)(1044) 理科 496 90826 435
北方民族大學(1044) 文科 517 25527 480
北京(本科) 北方民族大學(6410-01)(銀川) 綜合類 466 31647 425
北方民族大學(6410-02)(銀川) 綜合類 477 29935 425
重慶(本科) 北方民族大學(6403)((公辦)(辦學地點:北方民族大學)) 歷史類 488 16392 415
北方民族大學(6403)((公辦)(辦學地點北方民族大學)) 物理類 467 59310 411
福建(本科) 北方民族大學(2284)(專業(yè)組999(銀川市)(公辦)) 歷史類 506 17060 468
北方民族大學(2284)(專業(yè)組999(銀川市)(公辦)) 物理類 490 57736 428
北方民族大學(2284)(專業(yè)組506(銀川市)(公辦)) 物理類 491 57180 428
北方民族大學(2284)(專業(yè)組500(銀川市)(公辦)) 物理類 494 55469 428
北方民族大學(2285)(專業(yè)組999(中外合作)(銀川市)(公辦)) 物理類 500 52080 428
甘肅(本二) 北方民族大學(少數(shù)民族)(4121)((銀川市)(民族院校(少數(shù)民族))) 理科 407 51500 345
北方民族大學(3755)((銀川市)(民族院校(不區(qū)分民族成分))) 理科 416 46651 345
北方民族大學(少數(shù)民族)(4121)((銀川市)(民族院校(少數(shù)民族))) 文科 455 15783 425
北方民族大學(3755)((銀川市)(民族院校(不區(qū)分民族成分))) 文科 475 10088 425
廣東(本科) 北方民族大學(11407)((專業(yè)組201)) 歷史類 506 36737 437
北方民族大學(11407)((專業(yè)組206)) 物理類 507 131973 445
北方民族大學(11407)((專業(yè)組202)) 物理類 508 130661 445
廣西(本二) 北方民族大學(少數(shù)民族)(21407)((少數(shù)民族)(理159文52)(學校所在地寧夏銀川市。咨詢電話0951-2066992、2066335)) 理科 369 122686 343
北方民族大學(中外合作)(61407)((中外合作)(理2)(學校所在地寧夏銀川市。咨詢電話09512066992、2066335)) 理科 379 114433 343
北方民族大學(11407)((理62文21)(學校所在地寧夏銀川市。咨詢電話0951-2066992、2066335)) 理科 420 82414 343
北方民族大學(少數(shù)民族)(21407)((少數(shù)民族)(理159文52)(學校所在地寧夏銀川市。咨詢電話0951-2066992、2066335)) 文科 469 31242 421
北方民族大學(11407)((理62文21)(學校所在地寧夏銀川市。咨詢電話0951-2066992、2066335)) 文科 498 20293 421
貴州(本二) 北方民族大學(中外合作)(0109)((中外合作辦學)(寧夏銀川)) 理科 400 91161 360
北方民族大學(少數(shù)民族)(0109)((只招少數(shù)民族考生)(寧夏銀川)) 理科 401 90292 360
北方民族大學(0109)((寧夏銀川)) 理科 411 80691 360
北方民族大學(少數(shù)民族)(0109)((只招少數(shù)民族考生)(寧夏銀川)) 文科 504 25687 471
北方民族大學(0109)((寧夏銀川)) 文科 522 17913 471
海南(本科) 北方民族大學(277202) 綜合類 547 20874 471
北方民族大學(277203) 綜合類 551 20000 471
北方民族大學(277201) 綜合類 556 18872 471
北方民族大學(277204) 綜合類 567 16509 471
河北(本科) 北方民族大學(0083)((銀川市)[公辦]) 歷史類 522 21996 443
北方民族大學(0083)((銀川市)[公辦]) 物理類 485 108714 430
河南(本一) 北方民族大學(3015)((多數(shù)專業(yè)的外語課教學為英語。)) 理科 525 94214 509
北方民族大學(3015)((多數(shù)專業(yè)的外語課教學為英語。)) 文科 535 18792 527
河南(本二) 北方民族大學(少數(shù)民族)(3015)((多數(shù)專業(yè)的外語課教學為英語。)) 理科 483 165467 405
北方民族大學(較高收費)(3015)((多數(shù)專業(yè)的外語課教學為英語。)) 理科 484 163606 405
北方民族大學(3015)((多數(shù)專業(yè)的外語課教學為英語。)) 理科 498 138531 405
北方民族大學(少數(shù)民族)(3015)((多數(shù)專業(yè)的外語課教學為英語。)) 文科 503 41009 445
北方民族大學(3015)((多數(shù)專業(yè)的外語課教學為英語。)) 文科 508 36969 445
黑龍江(本一A) 北方民族大學(1229)((銀川市)) 理科 432 36692 429
北方民族大學(1229)((銀川市)) 文科 464 7761 463
黑龍江(本二A) 北方民族大學(2003)((銀川市)) 理科 386 54116 308
北方民族大學(中外合作)(2004)((銀川市)) 理科 413 43801 308
北方民族大學(2003)((銀川市)) 文科 444 10493 365
黑龍江(本二B) 北方民族大學(B)(2003)((銀川市)) 理科 348 69056 308
北方民族大學(B)(2003)((銀川市)) 文科 401 18103 365
湖北(本科) 北方民族大學(A20701)(第01組) 歷史類 491 25265 435
北方民族大學(A20704)(第04組) 歷史類 496 23442 435
北方民族大學(A20702)(第02組) 歷史類 497 23074 435
北方民族大學(A20705)(第05組) 歷史類 500 22067 435
北方民族大學(A20707)(第07組) 歷史類 501 21703 435
北方民族大學(A20703)(第03組) 歷史類 502 21383 435
北方民族大學(A20706)(第06組) 歷史類 502 21383 435
北方民族大學(A20708)(第08組(公辦)(寧夏)) 物理類 456 94023 409
北方民族大學(A20710)(第10組(公辦)(寧夏)) 物理類 456 94023 409
北方民族大學(A20719)(第19組(公辦)(寧夏)) 物理類 456 94023 409
北方民族大學(A20709)(第09組(公辦)(寧夏)) 物理類 457 93314 409
北方民族大學(A20721)(第21組(國家專項計劃)(公辦)(寧夏)) 物理類 463 89170 409
北方民族大學(A20711)(第11組(公辦)(寧夏)) 物理類 464 88458 409
北方民族大學(A20712)(第12組(公辦)(寧夏)) 物理類 465 87749 409
北方民族大學(A20720)(第20組(公辦)(寧夏)) 物理類 465 87749 409
北方民族大學(A20715)(第15組(國家專項計劃)(公辦)(寧夏)) 物理類 471 83612 409
北方民族大學(A20718)(第18組(公辦)(寧夏)) 物理類 471 83612 409
北方民族大學(A20716)(第16組(國家專項計劃)(公辦)(寧夏)) 物理類 472 82900 409
北方民族大學(A20714)(第14組(公辦)(寧夏)) 物理類 476 80019 409
北方民族大學(A20717)(第17組(公辦)(寧夏)) 物理類 478 78660 409
北方民族大學(A20713)(第13組(公辦)(寧夏)) 物理類 486 72953 409
湖南(本科) 北方民族大學(6401-006)(第6組) 歷史類 486 34514 451
北方民族大學(6401-009)(第9組) 歷史類 492 30954 451
北方民族大學(6401-026)(第26組(少數(shù)民族預科班)) 歷史類 492 30954 451
北方民族大學(6401-005)(第5組) 歷史類 494 29846 451
北方民族大學(6401-010)(第10組) 歷史類 497 28190 451
北方民族大學(6401-007)(第7組) 歷史類 503 24936 451
北方民族大學(6401-008)(第8組) 歷史類 507 22821 451
北方民族大學(6401-016)(第16組(寧夏銀川)) 物理類 449 125403 414
北方民族大學(6401-021)(第21組(寧夏銀川)) 物理類 450 124299 414
北方民族大學(6401-012)(第12組(寧夏銀川)) 物理類 453 121010 414
北方民族大學(6401-013)(第13組(寧夏銀川)) 物理類 455 118773 414
北方民族大學(6401-015)(第15組(寧夏銀川)) 物理類 455 118773 414
北方民族大學(6401-019)(第19組(寧夏銀川)) 物理類 463 109768 414
北方民族大學(6401-023)(第23組(國家專項)(寧夏銀川)) 物理類 465 107624 414
北方民族大學(6401-027)(第27組(少數(shù)民族預科班)(寧夏銀川)) 物理類 465 107624 414
北方民族大學(6401-025)(第25組(國家專項)(寧夏銀川)) 物理類 468 104374 414
北方民族大學(6401-024)(第24組(國家專項)(寧夏銀川)) 物理類 469 103281 414
北方民族大學(6401-018)(第18組(寧夏銀川)) 物理類 471 101121 414
北方民族大學(6401-020)(第20組(寧夏銀川)) 物理類 477 94677 414
北方民族大學(6401-014)(第14組(中外合作辦學或國際項目)(寧夏銀川)) 物理類 479 92558 414
北方民族大學(6401-017)(第17組(寧夏銀川)) 物理類 480 91572 414
江西(本一) 北方民族大學(2963)((校址寧夏回族自治區(qū)銀川市)) 理科 512 49600 509
北方民族大學(2963)((校址寧夏回族自治區(qū)銀川市)) 文科 538 10946 529
江西(本二) 北方民族大學(2963)((校址寧夏回族自治區(qū)銀川市)) 理科 441 126791 440
北方民族大學(中外合作)(4740)((校址寧夏回族自治區(qū)銀川市)) 理科 485 76874 440
北方民族大學(2963)((校址寧夏回族自治區(qū)銀川市)) 文科 525 16443 472
吉林(本二A) 北方民族大學(少數(shù)民族)(6421)((銀川市11407)) 理科 376 51265 327
北方民族大學(6402)((銀川市11407)) 理科 404 42821 327
北方民族大學(中外合作)(6423)((銀川市11407)) 理科 427 35930 327
北方民族大學(少數(shù)民族)(6421)((銀川市11407)) 文科 444 11638 364
北方民族大學(6402)((銀川市11407)) 文科 445 11504 364
吉林(本二B) 北方民族大學(B)(6402)((銀川市11407)) 理科 363 55010 327
北方民族大學(B)(6402)((銀川市11407)) 文科 412 16521 364
江蘇(本科) 北方民族大學(740101)(01專業(yè)組(銀川)) 歷史類 506 33553 471
北方民族大學(740104)(04專業(yè)組(中外合作辦學)(銀川)) 物理類 479 127401 429
北方民族大學(740103)(03專業(yè)組(銀川)) 物理類 481 125619 429
北方民族大學(740102)(02專業(yè)組(銀川)) 物理類 489 118189 429
北方民族大學(740106)(06專業(yè)組(銀川)) 物理類 499 108624 429
北方民族大學(740105)(05專業(yè)組(銀川)) 物理類 509 98344 429
遼寧(本科) 北方民族大學(1407)((寧夏公辦)) 歷史類 486 16052 404
北方民族大學(1407)((寧夏公辦)) 物理類 442 71797 362
內(nèi)蒙古(本一A) 北方民族大學(005) 理科 428 29879 427
北方民族大學(少數(shù)民族)(L69) 理科 429 29629 427
北方民族大學(少數(shù)民族)(L69) 文科 471 6273 459
北方民族大學(005) 文科 477 5698 459
內(nèi)蒙古(本一B) 北方民族大學(B)(005) 理科 419 32257 427
北方民族大學(B)(005) 文科 469 6503 459
青海(本一) 北方民族大學(6151)((寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號)) 理科 357 13361 335
北方民族大學(6151)((寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號)) 文科 422 3945 409
山東(1段) 北方民族大學(B407)((中外合作)(寧夏公辦)) 綜合類 485 183582 437
北方民族大學(B407)((寧夏公辦)) 綜合類 491 169962 437
山西(本二A) 北方民族大學(2915)((銀川)) 理科 464 57389 417
北方民族大學(2915)((銀川)) 文科 499 10635 450
山西(本二B) 北方民族大學(B)(2915)((銀川)) 理科 468 54576 417
陜西(本二) 北方民族大學(8404)((寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號)) 理科 433 72392 344
北方民族大學(中外合作)(9375)((寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號)) 理科 436 70121 344
北方民族大學(8404)((寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號)) 文科 476 17343 400
上海(本科) 北方民族大學(93101)((辦學點校本部)) 綜合類 414 34339 400
四川(本二) 北方民族大學(中外合作)(0773)((地址寧夏銀川市西夏區(qū)文昌北街24號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) 理科 468 136566 426
北方民族大學(0373)((地址寧夏銀川市西夏區(qū)文昌北街204號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分)) 理科 479 123174 426
北方民族大學(0373)((地址:寧夏銀川市西區(qū)文昌北街204號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目但分值最高20分。)) 文科 521 29170 466
天津(本科A) 北方民族大學(00511)(1組(寧夏)) 綜合類 526 29609 463
北方民族大學(00512)(2組(寧夏)) 綜合類 547 25215 463
新疆(本二) 北方民族大學(1767)((寧夏銀川市)) 理科 355 26023 290
北方民族大學(1767)((寧夏銀川市)) 文科 407 5993 334
新疆(本二(單列類外語)) 北方民族大學(5767)((寧夏銀川市)) 理科 299 7669 0
北方民族大學(5767)((寧夏銀川市)) 文科 329 2478 0
新疆(本二(單列類民族語文)) 北方民族大學(5767)((寧夏銀川市)) 理科 332 904 0
北方民族大學(5767)((寧夏銀川市)) 文科 339 221 0
云南(本二) 北方民族大學(只招少數(shù)民族)(64A0)((只招少數(shù)民族)寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號只招少數(shù)民族考生) 理科 460 75636 430
北方民族大學(預科)(64R1)((預科)校本部) 理科 464 72645 430
北方民族大學(6404)(寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號) 理科 479 62041 430
北方民族大學(只招少數(shù)民族)(64A0)((只招少數(shù)民族)寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號只招少數(shù)民族考生) 文科 544 24189 505
北方民族大學(預科)(64R1)((預科)校本部) 文科 546 23259 505
北方民族大學(6404)(寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)文昌北街204號) 文科 558 18078 505
浙江(1段) 北方民族大學(6404)((銀川)) 綜合類 541 118251 497

附:北方民族大學簡介

北方民族大學直屬國家民族事務委員會,是一所綜合性普通高等院校。學校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是我國唯一一所建立在民族八省區(qū)的中央部委高校。學校前身為西北第二民族學院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學。學校為博士、碩士、學士學位授權單位。

人才培養(yǎng):學校堅持立德樹人根本任務,為黨育人、為國育才。面向全國31個省、自治區(qū)、直轄市招生,現(xiàn)有55個民族的博士生、碩士生、本(預)科生2.2萬余人在讀,是中華民族大家庭的縮影。6萬余名畢業(yè)生扎根祖國邊疆和民族地區(qū),成為中華民族共同體建設的踐行者,民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的建設者,中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的弘揚者,民族團結和邊疆穩(wěn)定的捍衛(wèi)者。

科學研究:學校堅持“科研追求原創(chuàng),科研促進教學,科研服務地方,科研提升學校”理念,主要面向民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展開展科學研究,把論文寫在大地上、把成果用在實踐中。在中華民族共同體建設與研究、粉體材料與特種陶瓷研究、工業(yè)廢棄物循環(huán)再利用、葡萄種植與葡萄酒釀造技術、民族學、興邊富民與鄉(xiāng)村振興等方面形成了一定的特色和優(yōu)勢。獲得2020年度自治區(qū)科學技術重大貢獻獎1項。有1個國家地方聯(lián)合工程研究中心、1個示范型國家國際科技合作基地;8個省部級重點實驗室、5個省部級人文社科研究基地;1個省部級技術創(chuàng)新中心、1個工程技術中心、1個工業(yè)設計中心;13個省部級創(chuàng)新團隊;1個國家級“全國化工及機械基礎科普基地”、1個省部級“電子科學與物理示范中心”科普基地。

內(nèi)容
主站蜘蛛池模板: 男人天堂日韩 | 日本理论片免费观看在线视频 | 韩国三级hd | 成人午夜精品久久不卡 | 亚洲视频 中文字幕 | 干人人| 国产精品久久久久毛片 | 亚洲黄网免费 | 国产福利毛片 | 亚洲人和日本人jzz护士 | 黄色激情在线视频 | 亚洲日本va午夜中文字幕 | 不卡久久 | 九热视频 | 视频综合网 | 精品a视频 | 欧美激情在线一区二区三区 | 91精品网| 91久久人澡人人添人人爽 | 波多野结衣一区二区三区 | 国产成 人 综合 亚洲绿色 | 国产精品久久久亚洲456 | 日本韩一级二级三级 | 久久久午夜视频 | 好吊色几万部永久免费视频 | 国产成人久久 | 免费看a级 | 精品久 | 黄色刺激视频 | 日本xxxx色视频在线观看免费 | 99久久精品免费看国产一区二区 | 日本福利一区二区 | 99久久99这里只有免费费精品 | 91精品亚洲| 天天干人人 | 日本免费黄网站 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频黑人 | 久久精品一区二区三区不卡 | 日本三级香港三级人妇网站 | 日本无卡码免费一区二区三区 | 思思99re66在线精品免费观看 |