導讀:
解放軍外國語學院 解放軍信息工程大學 華北水利水電學院
黃淮學院 黃河科技學院 河南科技大學
河南科技學院新科學院 河南科技學院 河南工程學院
河南工業大學 河南大學民生學院 河南大學
河南財經學院成功學院 河南財經學院 河南中醫學院
河南農業大學華豫學院 河南農業大學 河南師范大學新聯學院
河南師范大學 河南理工大學萬方科技學院 河南理工大學
安陽工學院 安陽師范學院人文管理學院 安陽師范學院
鄭州航空工業管理學院 鄭州大學 鄭州輕工業學院
周口師范學院 中原工學院信息商務學院 中原工學院
平頂山工學院 平頂山學院 平原大學
南陽師范學院 南陽理工學院 武警指揮學院鄭州分院
商丘師范學院 信陽師范學院華銳學院 信陽師范學院
許昌學院 新鄉醫學院三全學院 新鄉醫學院
洛陽大學 洛陽師范學院
所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽
1 60 鄭州大學 河南 綜合 8.47 5.65 9.88 10.47
2 90 河南大學 河南 綜合 4.53 4.06 5.52 2.13
3 146 河南師范大學 河南 師范 2.29 2.29 2.06 2.36
4 167 河南理工大學 河南 理工 1.85 2.15 2.02 0.14
5 180 河南農業大學 河南 農林 1.74 2.21 1.71 0.18
6 213 河南工業大學 河南 理工 1.26 2.01 0.85 0.06
7 225 河南科技大學 河南 理工 1.16 1.43 1.18 0.1
8 271 鄭州輕工業學院 河南 理工 0.74 0.99 0.67 0.07
9 315
河南財經政法大學 河南 財經 0.51 0.28 0.9 0.01
10 332 河南中醫學院 河南 醫藥 0.44 0.5 0.47 0.11
11 335
華北水利水電學院 河南 理工 0.43 0.35 0.6 0.06
12 362 中原工學院 河南 理工 0.31 0.13 0.55 0.1
13 366 新鄉醫學院 河南 醫藥 0.3 0.18 0.49 0.06
14 383 信陽師范學院 河南 師范 0.25 0.16 0.4 0.04
15 387 洛陽師范學院 河南 師范 0.23 0.52 0.01 0
16 387 河南科技學院 河南 師范 0.23 0.43 0.09 0.03
17 400
鄭州航空工業管理學院 河南 財經 0.22 0.15 0.36 0
18 440 商丘師范學院 河南 師范 0.12 0.25 0.01 0.02
19 446 南陽師范學院 河南 師范 0.11 0.25 0.01 0
20 477 安陽師范學院 河南 師范 0.08 0.18 0.01 0
21 477 許昌學院 河南 師范 0.08 0.19 0 0
22 582 安陽工學院 河南 理工 0.02 0.04 0 0
23 582 周口師范學院 河南 師范 0.02 0.05 0 0
24 582 洛陽理工學院 河南 理工 0.02 0.05 0 0
25 582 南陽理工學院 河南 理工 0.02 0.05 0 0 一本,二本都有希望對你有用,望采納
下一篇:河南二本大學有哪些