導讀:2023年北京物資學院錄取分數線一、北京物資學院2023錄取分數線(在本省)北京物資學院2023年在北京市(普通類本科批)最低錄取分數為:綜合類51
北京物資學院2024年錄取分數線
1、北京市內
2024年北京物資學院本科批最低錄取分數線:481分。
根據2024年北京高考招生計劃可知:
北京物資學院本科批招生專業有29個,其中招生人數最多的5個專業是:會計學(注冊會計師)(85人)、人力資源管理(69人)、物流管理(68人)、金融學(期貨與證券實驗班)(65人)、大數據管理與應用(中外合作辦學)(63人)。
批次 |
2024 分數 |
2023 分數 |
2022 分數 |
---|---|---|---|
本科批 | 481 | 480 | 493 |
北京市外
從浙江一段投檔線來看,2024年北京物資學院最低錄取分數線是513分,收分最低的專業是大數據管理與應用。學校有19個專業在浙江招生,收分最高的10個專業的分數線如下:
(1)會計學(注冊會計師):573分,位次45676
(2)財務管理:570分,位次49092
(3)經濟學(實驗班):569分,位次50183
(4)會計學(智能會計):569分,位次50254
(5)計算機科學與技術(實驗班):568分,位次50881
(6)物聯網工程:568分,位次50723
(7)應用統計學:564分,位次55882
(8)數據科學與大數據技術:563分,位次56731
(9)經濟學:562分,位次58950
(10)電子商務:560分,位次61000
下面是北京物資學院2024年錄取分數線一覽表,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01組 | 582 | 16244 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 580 | 16781 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 570 | 19519 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 11324 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 560 | 45895 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 500 | 10895 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 498 | 48575 | |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 487 | 6258 | |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 485 | 24936 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 539 | 7268 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 532 | 38994 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 553 | 3862 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 533 | 24536 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 (中外合作) |
502 | 33913 |
上海 | 本科批 | 02組 | 462 | 29014 | |
上海 | 本科批 | 01組 | 458 | 29994 | |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 542 | 21615 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 553 | 77480 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 555 | 75079 |
浙江 | 一段 | 562 | 57879 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 544 | 14249 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 557 | 57414 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 551 | 63295 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 565 | 50656 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 (中外合作) |
533 | 83251 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 526 | 8363 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 562 | 33850 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 560 | 34970 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 559 | 8166 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 543 | 44319 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 557 | 33386 |
山東 | 一段 | 513 | 147186 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 549 | 13056 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 94894 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 547 | 10005 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 (預科班) |
540 | 11562 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 551 | 48019 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 (預科班) |
502 | 87841 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 | 558 | 42855 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 542 | 11070 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 541 | 48114 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 554 | 38493 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 532 | 21577 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 202組 | 546 | 76243 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 203組 | 546 | 75028 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 100組 | 496 | 17055 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 475 | 73009 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 505 | 52187 |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 606 | 10952 | |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 592 | 13501 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 517 | 11548 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 529 | 44378 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 552 | 10161 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68319 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 518 | 13969 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 490 | 58554 | |
云南 | 文科 | 二本 | 541 | 17502 | |
云南 | 理科 | 二本 | 488 | 58105 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 502 | 8606 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 486 | 38469 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 | 495 | 34795 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 498 | 33591 |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 507 | 2792 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 432 | 14269 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 454 | 2749 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 418 | 13894 |
2024年北京物資學院各專業錄取分數線
1、經濟學(實驗班):2024年最低603分
2、物流管理:2024年最低600分
3、金融學(期貨與證券實驗班):2024年最低596分
4、物流工程(京東科技實驗班):2024年最低582分
5、人工智能:2024年最低571分
6、數據科學與大數據技術:2024年最低562分