導讀:2023年湖北民族大學錄取分數線本科批物理類在河北物理類考生中,湖北民族大學各專業錄取分數線2023是494分~546分。下文是湖北民族大學各專
湖北民族大學2024年錄取分數線
1、湖北省內
2024年湖北民族大學本科批最低錄取分數線:物理組480分,歷史組451分。
根據2024年湖北高考招生計劃可知:
湖北民族大學歷史組本科批招生專業有24個,其中招生人數最多的5個專業是:本科預科班(126人)、國際經濟與貿易(41人)、經濟與金融(41人)、廣播電視編導(38人)、漢語言文學(36人)。
湖北民族大學物理組本科批招生專業有58個,其中招生人數最多的5個專業是:臨床醫學(250人)、本科預科班(126人)、數學與應用數學(110人)、電氣工程及其自動化(102人)、計算機科學與技術(94人)。
科目 | 批次 |
2024 分數 |
2023 分數 |
2022 分數 |
---|---|---|---|---|
歷史組 | 本科批 | 451 | 483 | 487 |
物理組 | 本科批 | 480 | 478 | 458 |
2、湖北省外
從浙江一段投檔線來看,2024年湖北民族大學最低錄取分數線是473分。學校有10個專業在浙江招生,收分最高的10個專業的分數線如下:
(1)漢語言文學:543分,位次86843
(2)會計學:541分,位次90781
(3)臨床醫學:539分,位次94338
(4)會計學(ACCA國際注冊會計師方向):535分,位次102231
(5)計算機科學與技術:518分,位次136672
(6)城鄉規劃:514分,位次145337
(7)日語:514分,位次146642
(8)醫學影像技術:511分,位次151883
(9)化學:495分,位次191245
(10)食品科學與工程:473分,位次247211
下面是湖北民族大學2024年錄取分數線一覽表,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 歷史 | 本科批 | 528 | 24247 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 508 | 110329 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 509 | 9040 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 460 | 72104 | |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 455 | 9578 | |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 40647 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 457 | 17425 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 479 | 63063 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 464 | 14204 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 (預科班) |
471 | 13185 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 435 | 57727 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 (預科班) |
473 | 43637 |
浙江 | 一段 | 492 | 89007 | ||
浙江 | 二段 | 488 | 181885 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 517 | 23108 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 511 | 25154 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 518 | 101666 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 511 | 110666 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 513 | 107461 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 483 | 15626 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 515 | 63917 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 534 | 15573 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 511 | 74654 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 503 | 83270 |
山東 | 一段 | 473 | 146642 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 507 | 33787 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 139708 | |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第801組 (預科班) |
484 | 31781 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第Y07組 (藝術專業) |
439 | 54921 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第109組 | 505 | 22712 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第106組 | 501 | 24259 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第108組 | 487 | 30378 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111組 | 485 | 106564 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112組 | 496 | 93047 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第802組 (預科班) |
477 | 116805 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 108組 | 414 | 45574 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 507 | 14404 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 719組 (預科) |
472 | 23714 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 107組 | 518 | 12020 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 120組 | 452 | 30354 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 523 | 10986 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 106組 | 476 | 72246 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 759組 (預科) |
453 | 89996 |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 628 | 7623 | |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 583 | 15317 | |
海南 | 本科批 | 專業組04 | 612 | 9934 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 475 | 20481 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 553 | 32101 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 482 | 54817 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 113261 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 474 | 28630 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 426 | 51590 | |
云南 | 文科 | 二本 | 520 | 25859 | |
云南 | 理科 | 二本 | 494 | 54184 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 16368 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 71523 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 484 | 11450 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 901組 (預科) (少數民族) |
446 | 18321 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 477 | 12636 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 902組 (預科) (少數民族) |
442 | 58499 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 001組 | 487 | 38072 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 489 | 37229 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 395 | 5870 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 362 | 23130 |
2024年湖北民族大學各專業錄取分數線
1、漢語言文學:2024年最低592分
2、思想政治教育:2024年最低584分
3、會計學(含智能會計、智能財務、大數據審計方向):2024年最低583分
4、會計學(ACCA方向,ACCA國際注冊會計師方向,另單獨收取課程培訓費10000元/年):2024年最低583分
5、新聞學:2024年最低582分
6、社會學:2024年最低577分
7、英語:2024年最低574分
8、旅游管理(含旅游規劃、旅游企業管理方向):2024年最低573分
9、商務英語:2024年最低571分
10、日語:2024年最低569分
11、臨床醫學:2024年最低558分
12、計算機科學與技術:2024年最低551分
13、光電信息科學與工程:2024年最低536分
14、生物工程:2024年最低492分
15、生物工程:2024年最低488分