導讀:2023年蘇州職業大學錄取分數線:一、蘇州市職業大學2023錄取分數線(在本省)蘇州市職業大學2023年在江蘇省(普通類專科批)最低錄取分數分別為
2023年蘇州職業大學錄取分數線:
一、蘇州市職業大學2023錄取分數線(在本省)
蘇州市職業大學2023年在江蘇省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物理類436分、歷史類444分。
蘇州市職業大學2023年在江蘇省(分段培養專科批)最低錄取分數分別為:物理類460分、歷史類473分。
蘇州市職業大學2023年在江蘇省(中外合作辦學專科批)最低錄取分數分別為:物理類416分、歷史類423分。
二、蘇州市職業大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在四川省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:文科457分、理科420分
2、在貴州省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:理科368分、文科471分
3、在甘肅省(普通類高職(專科)批R段)最低錄取分數分別為:理科339分、文科412分
4、在安徽省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:文科432分、理科425分
5、在陜西省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:理科374分、文科349分
三、蘇州市職業大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年蘇州市職業大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含分段培養、中外合作辦學等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
福建(專科批) | 歷史類 | 424 | 31580 | 220 |
物理類 | 413 | 113221 | 220 | |
云南(專科批) | 理科 | 378 | 121268 | 200 |
文科 | 451 | 54530 | 200 | |
山西(專科批) | 文科 | 342 | - | 180 |
理科 | 338 | - | 130 | |
湖北(專科批) | 歷史類 | 410 | 56089 | 200 |
物理類 | 415 | 135736 | 200 | |
新疆(專科批) | 理科 | 283 | - | 140 |
文科 | 352 | - | 140 | |
四川(專科批) | 文科 | 457 | 77874 | 150 |
理科 | 420 | 204097 | 150 | |
湖南(專科批) | 物理類 | 408 | 176529 | 200 |
歷史類 | 419 | 63010 | 200 | |
貴州(專科批) | 理科 | 368 | 137624 | 180 |
文科 | 471 | 45310 | 180 | |
廣西(專科批) | 理科 | 353 | 146022 | 180 |
文科 | 428 | 56144 | 180 | |
廣東(專科批) | 物理類 | 450 | 217866 | 180 |
歷史類 | 419 | 111442 | 180 | |
甘肅(高職(專科)批R段) | 理科 | 339 | 83395 | 160 |
文科 | 412 | 28688 | 160 | |
安徽(專科批) | 文科 | 432 | 55675 | 200 |
理科 | 425 | 169026 | 200 | |
重慶(專科批) | 物理類 | 376 | 99430 | 180 |
歷史類 | 365 | 47830 | 180 | |
河北(專科批) | 物理類 | 432 | 193298 | 200 |
歷史類 | 422 | 76512 | 200 | |
陜西(專科批) | 理科 | 374 | 109225 | 150 |
文科 | 349 | 70850 | 150 | |
江西(專科批) | 理科 | 410 | 14497 | 200 |
文科 | 409 | 13222 | 200 | |
江蘇(專科批) | 物理類 | 436 | - | 220 |
歷史類 | 444 | - | 220 | |
分段培養(物理類) | 460 | 164240 | 220 | |
分段培養(歷史類) | 473 | - | 220 | |
中外合作辦學(物理類) | 416 | - | 220 | |
中外合作辦學(歷史類) | 423 | - | 220 | |
山東(普通類二段) | 綜合 | 454 | 280731 | 150 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 489 | 173650 | 488 |
浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 487 | 176251 | 274 |
附:2022年蘇州職業大學各專業在吉林省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
蘇州職業大學 | 現代通信技術 | 專科(理科) | 326 |
蘇州職業大學 | 工業互聯網技術 | 專科(理科) | 329 |
蘇州職業大學 | 新能源汽車技術 | 專科(理科) | 343 |
蘇州職業大學 | 應用英語 | 專科(文科) | 358 |
蘇州職業大學 | 會展策劃與管理 | 專科(文科) | 364 |
蘇州職業大學錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(專科) | 蘇州職業大學(3067) | 理科 | 432 | 167378 | 200 |
蘇州職業大學(3067) | 文科 | 479 | 52690 | 200 | |
重慶(專科) | 蘇州職業大學(3296)((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 398 | 41055 | 180 |
蘇州職業大學(3296)((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 389 | 92108 | 180 | |
福建(專科) | 蘇州職業大學(8354)(專業組999(蘇州市)(公辦)) | 歷史類 | 454 | 35134 | 220 |
蘇州職業大學(8354)(專業組999(蘇州市)(公辦)) | 物理類 | 407 | 105419 | 220 | |
甘肅(專科) | 蘇州職業大學(1823)((蘇州市)) | 理科 | 328 | 90697 | 160 |
蘇州職業大學(1823)((蘇州市)) | 文科 | 413 | 30561 | 160 | |
廣東(專科) | 蘇州職業大學(11054)((專業組501)) | 歷史類 | 435 | 102539 | 180 |
蘇州職業大學(11054)((專業組502)) | 物理類 | 448 | 227800 | 180 | |
廣西(專科) | 蘇州職業大學(11054)((理36文28)(學校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話051266507345)) | 理科 | 334 | 151336 | 180 |
蘇州職業大學(11054)((理36文28)(學校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話0512-66507345)) | 文科 | 419 | 55614 | 180 | |
貴州(專科) | 蘇州職業大學(2174)((江蘇蘇州)) | 理科 | 352 | 139788 | 180 |
蘇州職業大學(2174)((江蘇蘇州)) | 文科 | 465 | 48094 | 180 | |
河北(專科) | 蘇州職業大學(1705)((公辦)) | 歷史類 | 442 | 69052 | 200 |
蘇州職業大學(1705)((公辦)) | 物理類 | 424 | 184334 | 200 | |
湖北(專科) | 蘇州職業大學(M70901)(第01組) | 歷史類 | 425 | 54842 | 200 |
蘇州職業大學(M70902)(第02組) | 物理類 | 398 | 134635 | 200 | |
湖南(專科) | 蘇州職業大學(4841-001)(第1組) | 歷史類 | 446 | 61887 | 200 |
蘇州職業大學(4841-002)(第2組) | 物理類 | 413 | 163083 | 200 | |
江西(專科) | 蘇州職業大學(6914)((校址江蘇省蘇州市)) | 理科 | 402 | 15908 | 150 |
蘇州職業大學(6914)((校址江蘇省蘇州市)) | 文科 | 413 | 8916 | 150 | |
吉林(專科) | 蘇州職業大學(32H5)((江蘇省蘇州市11054)) | 理科 | 326 | 63941 | 150 |
蘇州職業大學(32H5)((江蘇省蘇州市11054)) | 文科 | 358 | 23856 | 150 | |
山東(2段) | 蘇州職業大學(B054)((江蘇公辦)) | 綜合類 | 450 | 271003 | 150 |
山西(專科) | 蘇州職業大學(1542)((蘇州)) | 理科 | 364 | 39814 | 130 |
蘇州職業大學(1542)((蘇州)) | 文科 | 395 | 18574 | 130 | |
陜西(專科) | 蘇州職業大學(3111)((江蘇省蘇州市吳中區致能大道106號)) | 理科 | 373 | 113723 | 150 |
蘇州職業大學(3111)((江蘇省蘇州市吳中區致能大道106號)) | 文科 | 406 | 46883 | 150 | |
四川(專科) | 蘇州職業大學(3248)((地址蘇州市國際教育園南區致能大道106號)認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。) | 理科 | 389 | 220101 | 150 |
蘇州職業大學(3248)((地址:蘇州市國際教育園南區致能大道106號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 456 | 83015 | 150 | |
新疆(專科) | 蘇州職業大學(1685)((江蘇省蘇州市)) | 理科 | 285 | 39962 | 140 |
蘇州職業大學(1685)((江蘇省蘇州市)) | 文科 | 343 | 12374 | 140 | |
云南(專科) | 蘇州職業大學(3283)(江蘇省蘇州市吳中區致能大道106號) | 理科 | 411 | 110733 | 200 |
蘇州職業大學(3283)(江蘇省蘇州市吳中區致能大道106號) | 文科 | 497 | 49127 | 200 | |
浙江(1段) | 蘇州職業大學(3292)((蘇州)) | 綜合類 | 497 | 170295 | 497 |
浙江(2段) | 蘇州職業大學(3292)((蘇州)) | 綜合類 | 493 | 173510 | 280 |
附:蘇州職業大學簡介
蘇州市職業大學是經江蘇省人民政府批準、教育部備案,由蘇州市人民政府主辦的全日制普通高職院校,前身為創辦于1911年的蘇州工業專科學校。自1981年成立以來,秉承“勤、勇、忠、信”的校訓,贏得了顯著的社會聲譽,成為區域品牌院校。學校牢牢把握社會主義辦學方向,不忘立德樹人初心,牢記為黨育人、為國育才使命,努力成就教師、成就學生。堅持質量為先,堅定精準發展,大力培養“高品德、高技能、高適應”的人才隊伍,推動學校發展與地方經濟社會協同創新、融合共贏,積極建設全國一流品質院校。
學校致力技術技能的積累與服務,堅持將科技創新與培養造就創新型科技人才緊密結合,堅持知識創新、技術創新與成果轉化、社會服務協同推進。學校建有國家級“3C產品智能制造”協同創新中心、3個省級工程中心、6個省級研究所(基地)、10個市級重點實驗室(平臺)。近五年,承擔市廳級及以上科研項目342項,其中國家級項目4項、省部級項目22項;獲省市兩級科研成果獎104項,其中省科學技術獎2項,省哲學社會科學優秀成果獎3項;授權發明專利219項,實用新型專利626項。
學校積極服務地方經濟社會發展,建有吳文化傳承與創新研究中心、大運河(江蘇段)文旅融合研究協同創新基地、石湖智庫等研究院所,在多個領域為地方經濟建設、政府決策和行業企業發展提供決策咨詢并承擔課題研究,為吳地文化傳承保護、絲綢工藝傳承與創新、蘇州古城墻恢復重建、城市旅游競爭力評價、模具特色小鎮創新發展等作出了重要貢獻。
蘇州市職業大學排名全國第幾?
根據國內各大高職專科院校權威榜單的數據可知,蘇州市職業大學排名221~224位。在各榜單的具體排名如下。
1、2023GDI綜合指數排名(2023):蘇州市職業大學全國排名第221名。
2、2023金平果高職高專競爭力排名(2023):蘇州市職業大學全國排名第224名。
綜上可知,蘇州市職業大學排在全國第221~224位,排名靠前、在江蘇省的認可度較高。
蘇州市職業大學是公辦還是民辦?
根據圓夢志愿提供的教育部全國大學名單可知,蘇州市職業大學是一所公立的全日制專科學校,蘇州市職業大學是一所受國家認可的正規專科公立學校,并非是野雞大學。除此之外,蘇州市職業大學還是教育部認可的。
蘇州市職業大學最好的專業是什么?
根據教育部2019年公布的《高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018年)》項目認定名單可知,蘇州市職業大學最好的專業是:會計、電氣自動化技術、應用電子技術、機電一體化技術。
蘇州職業大學是一本嗎
根據教育部最新公開的普通高等學校信息可知:蘇州職業大學是專科學校,不是本科學校,當然也就不是幾本大學了,具體信息如下:說明:教育部公布的高校信息中只有本科和專科之分,沒有一本二本之分,畢業證也只有本科和專科之分;是幾本只是民間說法,通常認為在本科一批招生的是一本大學,在本科二批招生的是二本大學,在本科三批招生的是三本大學。
蘇州職業大學是211還是985
蘇州市職業大學既不是985,也不是211。