導讀:2024中南林業科技大學各省份錄取分數線及位次已經公布,其中河北物理類本科批普通類最低分509分,最低位次108861;遼寧物理類本科批普通類最...
2024中南林業科技大學各省份錄取分數線及位次已經公布,其中河北物理類本科批普通類最低分509分,最低位次108861;遼寧物理類本科批普通類最低分465分,最低位次69876;山東一段普通類最低分472分,最低位次248896.
中南林業科技大學2024各省份錄取分數線及位次整理
中南林業科技大學2024年各省分數線及位次公布:
省份 | 選科 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 516/28622 | -1 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 513/29317 | -2 | 物理必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 489/34671 | -3 | 物理、化學(2科必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 546/26033 | -3 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 528/31017 | -2 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 523/32357 | -1 | 物理、化學(2科必選 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 509/108861 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 503/117972 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 534/21854 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 548/16776 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 465/69876 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 435/84840 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 476/14908 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 492/178059 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取二段 | 普通類 | 492/177442 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 540/122955 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 472/248896 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 482/223681 | ||
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 568/35978 | -6 | 首選物理,再選地理 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 547/51044 | -2 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 540/56499 | -3 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 539/57256 | -4 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 521/71942 | -5 | 首選物理,再選化學 |
湖北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 550/9426 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 511/54463 | ||
重慶 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 502/59620 | ||
重慶 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 507/13481 | ||
貴州 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 447/93941 | ||
貴州 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 514/15001 | ||
陜西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 487/53210 | ||
陜西 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 494/12677 |
中南林業科技大學2024年錄取分數線
1、湖南省內
2024年中南林業科技大學本科批最低錄取分數線:物理組499分,歷史組498分。
根據2024年湖南高考招生計劃可知:
中南林業科技大學歷史組本科批招生專業有53個,其中招生人數最多的5個專業是:法學(95人)、會計學(84人)、翻譯(60人)、人力資源管理(50人)、金融學(48人)。
中南林業科技大學物理組本科批招生專業有187個,其中招生人數最多的5個專業是:生物科學類(105人)、材料類(88人)、土木類(87人)、環境科學與工程類(86人)、能源動力類(86人)。
2、湖南省外
從浙江一段投檔線來看,2024年中南林業科技大學最低錄取分數線是472分,收分最低的專業是土木類。學校有44個專業在浙江招生,收分最高的10個專業的分數線如下:
(1)法學:574分,位次44755
(2)計算機科學與技術(國家一流專業建設點):572分,位次46475
(3)地理信息科學:564分,位次56632
(4)園林(國家一流專業建設點):560分,位次60962
(5)機械設計制造及其自動化(國家一流專業建設點):558分,位次63870
(6)能源動力類:556分,位次67228
(7)電子信息工程:556分,位次66923
(8)金融學:556分,位次66660
(9)人工智能:553分,位次71150
(10)智能制造工程:552分,位次73036
中南林業科技大學2024年錄取分數線,2025屆有意報考的同學可參考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03組 | 489 | 34671 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 516 | 28622 | |
北京 | 本科批 | 02組 | 513 | 29317 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 546 | 26033 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 523 | 32357 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 528 | 31017 | |
河北 | 歷史 | 本科批 | 534 | 21854 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 117972 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B類 | 533 | 5289 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 520 | 36886 | |
內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 483 | 6636 | |
內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 27035 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 476 | 14908 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 435 | 55443 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 541 | 4882 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 488 | 38407 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 360 | 86751 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 505 | 32966 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 540 | 22464 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 543 | 89635 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 531 | 104892 |
浙江 | 一段 | 492 | 108202 | ||
浙江 | 二段 | 492 | 177442 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 542 | 14876 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 539 | 75976 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 566 | 49451 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 533 | 83209 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:900 | 547 | 5680 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 514 | 10172 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 544 | 44505 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:600 | 550 | 40868 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:900 | 565 | 32243 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 542 | 45791 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 558 | 8308 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 539 | 47439 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 545 | 42673 |
山東 | 一段 | 472 | 248896 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 534 | 19197 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 97837 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 550 | 9426 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 539 | 57256 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 568 | 35978 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 (中外合作) |
521 | 71942 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 547 | 51044 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 (中外合作) |
540 | 56499 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 531 | 22434 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 526 | 24761 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 203組 | 524 | 25667 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 | 523 | 109442 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 550 | 70891 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 207組 | 541 | 82278 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 529 | 100925 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 539 | 8002 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 106組 | 519 | 42945 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 108組 | 524 | 39857 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 104組 | 513 | 46803 |
海南 | 本科批 | 專業組04 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 599 | 12200 | |
海南 | 本科批 | 專業組03 | 603 | 11475 | |
海南 | 本科批 | 專業組05 | 621 | 8571 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 507 | 13481 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 511 | 54463 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 536 | 16710 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69408 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 514 | 15001 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 447 | 40310 | |
云南 | 文科 | 一本 | 568 | 9184 | |
云南 | 理科 | 一本 | 527 | 35436 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 494 | 12677 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 53210 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 522 | 6000 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 494 | 35189 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 504 | 31251 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 415 | 4379 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 376 | 12608 | |
寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 505 | 2906 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 434 | 13883 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 442 | 3231 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 391 | 17923 |
2024年中南林業科技大學各專業錄取分數線
1、會計學:2024年最低611分
2、地理信息科學:2024年最低610分
3、知識產權:2024年最低605分
4、國際經濟與貿易:2024年最低595分
5、人力資源管理:2024年最低591分
6、農林經濟管理:2024年最低589分
7、軟件工程:2024年最低587分
8、市場營銷:2024年最低585分
9、會展經濟與管理:2024年最低584分
10、日語:2024年最低581分
11、旅游管理類(含旅游管理、酒店管理專業):2024年最低579分
12、金融學(中外合作辦學,與英國班戈大學合作辦學,絕大部分專業課程全英文教學和考核):2024年最低578分
13、風景園林:2024年最低578分
14、智能制造工程:2024年最低574分
15、人工智能:2024年最低574分
16、自動化:2024年最低573分
17、朝鮮語:2024年最低572分
18、應用物理學:2024年最低567分
19、工業設計:2024年最低566分
20、能源動力類(含能源與動力工程、新能源科學與工程專業):2024年最低564分
21、建筑學:2024年最低563分
22、工程管理:2024年最低563分
23、數字經濟:2024年最低563分
24、生物工程:2024年最低559分
25、供應鏈管理:2024年最低557分
26、工程力學:2024年最低557分
27、物流工程:2024年最低552分
28、木材科學與工程(院士卓越班):2024年最低542分
29、林學(中外合作辦學,與英國班戈大學合作辦學,絕大部分專業課程全英文教學和考核):2024年最低540分
30、化學工程與工藝:2024年最低532分
31、土木類(含土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程專業):2024年最低528分
32、家具設計與工程:2024年最低528分
33、林產化工:2024年最低527分
34、生態學(陶鑄實驗班):2024年最低525分
35、材料類(含材料科學與工程、材料化學、高分子材料與工程專業):2024年最低521分
36、食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程專業):2024年最低515分
37、木結構建筑與材料:2024年最低514分
38、生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學專業):2024年最低514分
39、環境科學與工程類(含環境工程、環境科學、環境生態工程專業):2024年最低508分
40、森林工程:2024年最低504分
41、土地資源管理:2024年最低492分
42、土地資源管理:2024年最低492分
上一篇:內蒙古大學錄取分數線2025年(今年高考所有分數線一覽表參考)
下一篇:最后一頁