導(dǎo)讀:北京信息科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線1、北京市內(nèi)2024年北京信息科技大學(xué)本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線:532分。根據(jù)2024年北京高考招生計(jì)劃可知:北京...
北京信息科技大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
1、北京市內(nèi)
2024年北京信息科技大學(xué)本科批最低錄取分?jǐn)?shù)線:532分。
根據(jù)2024年北京高考招生計(jì)劃可知:
北京信息科技大學(xué)本科提前批B招生專業(yè)有23個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:通信工程(5G通信技術(shù))(24人)、電子信息工程(大數(shù)據(jù)及信息處理)(16人)、電子商務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù))(16人)、車輛工程(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(16人)、測(cè)控技術(shù)與儀器(智能感知)(14人)。
北京信息科技大學(xué)本科批招生專業(yè)有40個(gè),其中招生人數(shù)最多的5個(gè)專業(yè)是:翻譯(88人)、會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(81人)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體(79人)、電子信息工程(78人)、信息安全(75人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業(yè)組 |
2024 分?jǐn)?shù) |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02組 | 610 | 9504 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 605 | 10633 | |
天津 | 本科批A段 | 03組 | 604 | 10828 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 21147 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B類 | 560 | 19452 | |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 16981 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 595 | 16068 | |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第002組 | 593 | 10046 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 591 | 38210 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 01組 | 591 | 38210 |
浙江 | 一段 | 600 | 53076 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 598 | 26834 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 596 | 28149 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 598 | 16767 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 594 | 18334 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562組 (國家專項(xiàng)) |
578 | 20541 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 588 | 16066 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561組 (國家專項(xiàng)) |
573 | 23608 |
山東 | 一段 | 572 | 46869 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 21553 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 589 | 31680 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01組 | 587 | 24132 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 590 | 22473 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101組 | 597 | 15383 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102組 | 589 | 18705 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 201組 | 574 | 43421 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 568 | 17386 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 637 | 6498 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 630 | 7329 | |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 629 | 7486 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 582 | 19519 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8836 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28248 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 534 | 32208 | |
云南 | 理科 | 一本 | 575 | 14980 | |
陜西 | 文科 | 本科一批 | 520 | 7029 | |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 22234 | |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 (國家專項(xiàng)) |
508 | 29724 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 001組 | 565 | 11989 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 (國家專項(xiàng)) |
493 | 35593 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 452 | 4455 | |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 488 | 6101 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 487 | 6183 |
2024年北京信息科技大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、通信工程(沙河校區(qū)):2024年最低619分
2、機(jī)器人工程(勤信實(shí)驗(yàn)班,沙河校區(qū)):2024年最低618分
3、物聯(lián)網(wǎng)工程(沙河校區(qū)):2024年最低618分
4、電子信息類(勤信實(shí)驗(yàn)班,沙河校區(qū),含通信工程、電子信息工程專業(yè)):2024年最低618分
5、自動(dòng)化(沙河校區(qū)):2024年最低617分
6、信息安全(沙河校區(qū)):2024年最低614分
7、智能感知工程(勤信實(shí)驗(yàn)班,沙河校區(qū)):2024年最低612分
8、信息管理與信息系統(tǒng)(沙河校區(qū)):2024年最低602分
9、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),沙河校區(qū)):2024年最低600分