導讀:華北科技學院2024年錄取分數線1、河北省內2024年華北科技學院本科批最低錄取分數線:物理組491分,歷史組526分。根據2024年河北高考招生計...
華北科技學院2024年錄取分數線
1、河北省內
2024年華北科技學院本科批最低錄取分數線:物理組491分,歷史組526分。
根據2024年河北高考招生計劃可知:
華北科技學院歷史組本科提前批B招生專業有0個,其中招生人數最多的0個專業是:。
華北科技學院物理組本科提前批B招生專業有1個,其中招生人數最多的1個專業是:電子信息工程(5人)。
華北科技學院歷史組本科批招生專業有9個,其中招生人數最多的5個專業是:工商管理(17人)、漢語國際教育(16人)、漢語言文學(10人)、秘書學(10人)、英語(9人)。
華北科技學院物理組本科批招生專業有35個,其中招生人數最多的5個專業是:物聯網工程(17人)、地理信息科學(16人)、應用統計學(16人)、信息管理與信息系統(16人)、安全工程(中外合作辦學)(職業安全與公共健康)(15人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 專業組 |
2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02組 | 467 | 39203 | |
北京 | 本科批 | 01組 | 487 | 35128 | |
天津 | 本科批A段 | 01組 | 527 | 31279 | |
天津 | 本科批A段 | 02組 | 522 | 32623 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A類 | 481 | 15199 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A類 | 467 | 67425 | |
內蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 496 | 22139 | |
內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 12941 | |
內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 391 | 52471 | |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 448 | 18570 | |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 456 | 74378 | |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 492 | 10227 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 494 | 9954 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第007組 | 403 | 69804 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 365 | 84801 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 473 | 43637 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 442 | 54983 |
江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 513 | 34650 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 02組 | 514 | 126937 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 508 | 134800 |
江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組 | 513 | 128299 |
浙江 | 一段 | 499 | 93451 | ||
安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 492 | 32678 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006組 | 495 | 133535 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 500 | 125809 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 501 | 125137 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003組 | 507 | 116163 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007組 (中外合作) |
499 | 127947 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 專業組:999 | 473 | 17575 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:500 | 513 | 65358 |
福建 | 物理 | 本科批 | 專業組:999 | 513 | 65358 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 521 | 21144 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 511 | 74815 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561組 (國家專項) |
520 | 64808 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 494 | 94129 |
山東 | 一段 | 454 | 294547 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 511 | 31332 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 147838 | |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 501 | 21646 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03組 | 512 | 79400 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05組 (國家專項) |
514 | 77702 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04組 | 504 | 86181 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 504 | 86181 |
湖南 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 480 | 33674 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103組 | 476 | 118172 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第204組 (中外合作) |
461 | 138327 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105組 | 461 | 138327 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第306組 (國家專項) |
455 | 146555 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 203組 | 494 | 42682 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 201組 | 494 | 42780 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 202組 | 521 | 27107 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 207組 | 497 | 152624 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 208組 | 497 | 153190 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 204組 | 508 | 133141 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 205組 | 505 | 138896 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 206組 | 500 | 148541 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 209組 | 501 | 146424 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 105組 | 454 | 29615 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 102組 | 437 | 102878 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 503組 (國家專項計劃) |
458 | 86038 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 101組 | 449 | 93072 |
海南 | 本科批 | 專業組02 | 524 | 30268 | |
海南 | 本科批 | 專業組01 | 561 | 20364 | |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 495 | 15910 | |
重慶 | 物理 | 本科批 | 493 | 64680 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 484 | 53051 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 114610 | |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 491 | 22297 | |
貴州 | 物理 | 本科批 | 431 | 95616 | |
云南 | 文科 | 二本 | 530 | 21675 | |
云南 | 理科 | 二本 | 458 | 78527 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 20329 | |
陜西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 70661 | |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 480 | 12117 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 005組 (國家專項) |
474 | 43686 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 002組 | 420 | 69035 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 004組 | 464 | 48097 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 006組 (國家專項) |
500 | 32805 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 003組 | 488 | 37642 |
寧夏 | 文科 | 第二批本科 | 478 | 4752 | |
寧夏 | 理科 | 第二批本科 | 417 | 17270 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 369 | 7764 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 351 | 25025 |
2024年華北科技學院各專業錄取分數線
1、法學:2024年最低591分
2、應急管理:2024年最低589分
3、會計學:2024年最低578分
4、網絡與新媒體:2024年最低568分
5、漢語國際教育:2024年最低568分
6、城市管理:2024年最低567分
7、英語:2024年最低566分
8、電子商務:2024年最低566分
9、供應鏈管理:2024年最低565分
10、計算機科學與技術:2024年最低541分
11、電氣工程及其自動化:2024年最低541分
12、自動化:2024年最低540分
13、機械設計制造及其自動化:2024年最低539分
14、電子信息工程:2024年最低532分
15、消防工程:2024年最低520分
16、材料成型及控制工程:2024年最低515分
17、安全生產監管:2024年最低515分
18、應急裝備技術與工程:2024年最低514分
19、土木工程:2024年最低501分
20、安全工程:2024年最低499分
上一篇:空軍軍醫大學2024錄取分數線(專業最低分數線及位次排名)
下一篇:最后一頁