導讀:2024年安康學院在各省錄取分數線已經公布了,其中安康學院在安徽歷史類本科批錄取最低分數線是492分。在福建物理類本科批錄取最低分數線是4...
安康學院各專業錄取分數線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,安康學院各專業錄取分數線2023是476分~500分。下文是安康學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、電子信息工程:500分
2、數學與應用數學(師范類):497分
3、制藥工程:492分
4、康復治療學:492分
5、工程造價:491分
6、生物技術:487分
7、園林:485分
8、工程管理:484分
9、化學工程與工藝:476分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,安康學院各專業錄取分數線2023是487分~514分。下文是安康學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、漢語言文學(師范類):514分
2、網絡與新媒體:508分
3、財務管理:507分
4、思想政治教育(師范類):504分
5、秘書學:502分
6、小學教育(師范類):500分
7、學前教育(師范類):493分
8、商務英語:487分
附:2022年安康學院各專業在陜西省錄取最低分數線一覽表
<table class="ym-article-table" microsoft="" yahei",="" "helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" helvetica,="" "hiragino="" sans="" gb",="" "heiti="" "wenquanyi="" micro="" hei",="" "sans-serif";="" width:="" 740px;="" border-collapse:="" collapse;="" padding:="" 0px;="" margin:="" 20px="" 0px;"="" style="text-indent: 0px; font-size: 18px;">
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
安康學院 | 化學工程與工藝 | 本二(理科) | 416 |
安康學院 | 化妝品技術與工程 | 本二(理科) | 416 |
安康學院 | 環境生態工程 | 本二(理科) | 416 |
安康學院 | 農學 | 本二(理科) | 416 |
安康學院 | 茶學 | 本二(理科) | 416 |
安康學院 | 園林 | 本二(理科) | 416 |
安康學院 | 應用化學 | 本二(理科) | 417 |
安康學院 | 制藥工程 | 本二(理科) | 417 |
安康學院 | 食品科學與工程 | 本二(理科) | 418 |
安康學院 | 康復治療學 | 本二(理科) | 418 |
安康學院 | 工程管理 | 本二(理科) | 418 |
安康學院 | 金融工程 | 本二(理科) | 419 |
安康學院 | 生物技術 | 本二(理科) | 420 |
安康學院 | 統計學 | 本二(理科) | 420 |
安康學院 | 工程造價 | 本二(理科) | 420 |
安康學院 | 物聯網工程 | 本二(理科) | 421 |
安康學院 | 護理學 | 本二(理科) | 421 |
安康學院 | 財務管理 | 本二(理科) | 421 |
安康學院 | 數學與應用數學 | 本二(理科) | 422 |
安康學院 | 數據科學與大數據技術 | 本二(理科) | 422 |
安康學院 | 電子信息工程 | 本二(理科) | 422 |
安康學院 | 會計學 | 本二(理科) | 423 |
安康學院 | 小學教育 | 本二(理科) | 425 |
安康學院 | 計算機科學與技術 | 本二(理科) | 426 |
安康學院 | 旅游管理 | 本二(文科) | 460 |
安康學院 | 秘書學 | 本二(文科) | 461 |
安康學院 | 商務英語 | 本二(文科) | 461 |
安康學院 | 學前教育 | 本二(文科) | 462 |
安康學院 | 英語 | 本二(文科) | 462 |
安康學院 | 思想政治教育 | 本二(文科) | 463 |
安康學院 | 小學教育 | 本二(文科) | 463 |
安康學院 | 網絡與新媒體 | 本二(文科) | 463 |
安康學院 | 財務管理 | 本二(文科) | 463 |
安康學院 | 漢語言文學 | 本二(文科) | 464 |
安康學院 | 會計學 | 本二(文科) | 464 |
安康學院錄取分數線2022(在其他省市)(2023參考)
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 安康學院(1006) | 理科 | 484 | 103527 | 435 |
安康學院(1006) | 文科 | 505 | 33972 | 480 | |
重慶(本科) | 安康學院(6175)((公辦)) | 歷史類 | 487 | 16657 | 415 |
安康學院(6175)((公辦)(辦學地點江北校區)) | 物理類 | 467 | 59310 | 411 | |
福建(本科) | 安康學院(2265)(專業組999(安康市)(公辦)) | 歷史類 | 502 | 18283 | 468 |
安康學院(2265)(專業組506(安康市)(公辦)) | 物理類 | 463 | 73866 | 428 | |
甘肅(本二) | 安康學院(3660)((安康市)) | 理科 | 402 | 54244 | 345 |
安康學院(3660)((安康市)) | 文科 | 460 | 14152 | 425 | |
廣西(本二) | 安康學院(11397)((理4文4)(學校所在地陜西省安康市。咨詢電話0915-3261011)) | 理科 | 399 | 98339 | 343 |
安康學院(11397)((理4文4)(學校所在地陜西省安康市。咨詢電話0915-3261011)) | 文科 | 482 | 25982 | 421 | |
貴州(本二) | 安康學院(0064)((陜西安康)) | 理科 | 420 | 73245 | 360 |
安康學院(0064)((陜西安康)) | 文科 | 512 | 22067 | 471 | |
河北(本科) | 安康學院(0042)([公辦]) | 歷史類 | 507 | 29376 | 443 |
安康學院(0042)([公辦]) | 物理類 | 483 | 111133 | 430 | |
河南(本二) | 安康學院(5625) | 理科 | 468 | 193391 | 405 |
安康學院(5625) | 文科 | 500 | 43646 | 445 | |
黑龍江(本二A) | 安康學院(2519)((安康市)) | 理科 | 362 | 63546 | 308 |
安康學院(2519)((安康市)) | 文科 | 421 | 14330 | 365 | |
湖北(本科) | 安康學院(K48401)(第01組) | 歷史類 | 487 | 26821 | 435 |
安康學院(K48403)(第03組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 457 | 93314 | 409 | |
安康學院(K48402)(第02組(公辦)(陜西)) | 物理類 | 474 | 81458 | 409 | |
湖南(本科) | 安康學院(6173-001)(第1組) | 歷史類 | 481 | 37672 | 451 |
安康學院(6173-002)(第2組) | 歷史類 | 482 | 37001 | 451 | |
安康學院(6173-006)(第6組(陜西安康)) | 物理類 | 443 | 131883 | 414 | |
安康學院(6173-003)(第3組(陜西安康)) | 物理類 | 446 | 128669 | 414 | |
安康學院(6173-005)(第5組(陜西安康)) | 物理類 | 447 | 127578 | 414 | |
安康學院(6173-004)(第4組(陜西安康)) | 物理類 | 448 | 126492 | 414 | |
江西(本二) | 安康學院(2893)((校址陜西省安康市)) | 理科 | 469 | 94793 | 440 |
安康學院(2893)((校址陜西省安康市)) | 文科 | 507 | 27157 | 472 | |
吉林(本二A) | 安康學院(6130)((陜西省安康市11397)) | 理科 | 373 | 52161 | 327 |
安康學院(6130)((陜西省安康市11397)) | 文科 | 443 | 11783 | 364 | |
遼寧(本科) | 安康學院(1397)((陜西公辦)) | 歷史類 | 505 | 12506 | 404 |
安康學院(1397)((陜西公辦)) | 物理類 | 446 | 69548 | 362 | |
內蒙古(本二A) | 安康學院(G23) | 理科 | 388 | 40891 | 323 |
安康學院(G23) | 文科 | 409 | 13811 | 366 | |
寧夏(本二) | 安康學院(6146)((注陜西省安康市漢濱區。)) | 理科 | 393 | 17320 | 350 |
安康學院(6146)((注陜西省安康市漢濱區。)) | 文科 | 467 | 5211 | 425 | |
山東(1段) | 安康學院(B397)((陜西公辦)) | 綜合類 | 476 | 205399 | 437 |
山西(本二B) | 安康學院(B)(2812)((安康)) | 理科 | 429 | 84252 | 417 |
安康學院(B)(2812)((安康)) | 文科 | 464 | 21046 | 450 | |
四川(本二) | 安康學院(6127)((地址陜西省安康市漢濱區育才路92號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 理科 | 473 | 130386 | 426 |
安康學院(6127)((地址:陜西省安康市漢濱區育才路92號)(認同四川省少數民族地區加分項目但分值最高20分。)) | 文科 | 513 | 34837 | 466 | |
新疆(本二) | 安康學院(1764)((陜西省安康市)) | 理科 | 364 | 24244 | 290 |
安康學院(1764)((陜西省安康市)) | 文科 | 402 | 6375 | 334 | |
云南(本二) | 安康學院(6158)(江南校區陜西省安康市漢濱專區育才路92號江北校區陜西省安康市漢濱區高新技術產業開發區) | 理科 | 463 | 73391 | 430 |
安康學院(6158)(江南校區陜西省安康市漢濱區育才路92號) | 文科 | 548 | 22383 | 505 |
附:安康學院簡介
安康學院是安康市唯一一所省屬全日制普通公辦本科院校,以培養具有較高綜合素質和創新精神的應用型人才為主要任務。其前身是創建于1958年的安康大學,1963年因國家經濟困難停辦,1978年8月恢復辦學,1984年6月經陜西省人民政府批準,更名為安康師范專科學校,2006年2月經教育部批準改建為安康學院。
安康市位于陜西省南部,居秦巴之間,漢水之濱,與鄂、渝、川三省市相毗鄰,處關中、成渝、江漢三大經濟區的幾何中心,依山傍水,氣候宜人,資源豐富,交通便捷,秦、楚、巴、蜀多元文化樣態在此交融生輝,是宜居宜學的理想之地。
新時代、新氣象、新作為,十四五期間,學校將緊緊圍繞全面提高人才培養質量、奮力實現辦學層次提升的總任務,秉持“艱苦創業、團結奉獻;守正創新、追求卓越”的安康學院精神,為把學校建成有特色、高品質、國內一流應用型本科院校的目標而努力奮斗。
上一篇:西安培華學院2024錄取分數線(專業最低分數線及位次排名)
下一篇:最后一頁